Starke Teilnahme und Teilnehmer am 13.Mondorfer Weihnachtslauf

eigener Bericht

Am Sonntag, den 2.12.2007, haben 7 Schülerinnen und 14 Schüler am 13. Mondorfer Weihnachtslauf teilgenommen. Zwei Schülerinnen und drei Schüler maßen sich mit 171 weiteren Läufern beim Jedermann - Lauf über 4800 Meter. Alle unsere Läufer kamen ins Ziel, wobei David Braun in hervorragenden 15:43 Minuten den Gesamtlauf souverän gewann.
Über 10 Kilometer war das Aloisiuskolleg mit fünf Schülerinnen und 11 Schülern zwar zahlenmäßig stärker vertreten, allerdings maßen sich unsere Schüler hier auch mit 621 weiteren Läufern.
Obwohl mehrere Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 6 bis 8 diese Distanz erstmalig in einem Wettkampf absolvierten, erliefen die Ako-Schüler insgesamt fünf Podiumsplätze in diesem Lauf. Marie Schlaak, Klemens Freitag und Lucas Richter errangen in ihren jeweiligen Altersklassen den dritten Platz. Fiona Kolbinger durfte sich über einen zweiten Platz in ihrer Altersklasse freuen und Marc Wegrzyk ließ sogar die Konkurrenz in seiner Altersklasse hinter sich und belegte den ersten Platz in einer Zeit von 38:09 Minuten, womit er sich sogar den 21.Platz im Gesamtklassement sicherte.

13. Mondorfer REWE-Weihnachtslauf, 2.12.2007: 4.800 m Jedermann-Lauf
Start-Nr.NameVerein/OrtJahrgangKlasseEndzeitPlatz KlassePlatz Geschl.Platz gesamt
1366 Braun, David Aloisiuskolleg Bonn 1991 MJB 00.15.43 1 1 1
562 Küsters, Roman Aloisiuskolleg Bonn 1996 MSC 00.28.43 11 77 103
556 Sliwian, Sven Aloisiuskolleg Bonn 1996 MSC 00.28.51 12 78 104
560 Volk, Sophia Aloisiuskolleg Bonn 1993 WSA 00.29.50 9 32 112
563 Grube, Isabel Aloisiuskolleg Bonn 1994 WSB 00.29.51 5 33 113

13. Mondorfer REWE-Weihnachtslauf, 2.12.2007: 10km Hauptlauf

Start-Nr.NameVerein/OrtJahrgangKlasseEndzeitPlatz KlassePlatz Geschl.Platz gesamt
558 Wegrzyk, Marc Aloisiuskolleg Bonn 1990 MJB 00.38.09 1 21 21
561 Meyer, Niklas Aloisiuskolleg Bonn 1989 MJA 00.42.57 4 57 61
552 Richter, Lucas Aloisiuskolleg Bonn 1991 MJB 00.43.30 3 66 71
546 Freitag, Klemens Aloisiuskolleg Bonn 1992 MSA 00.45.33 3 95 105
550 Raap, Joachim-Friedrich Aloisiuskolleg Bonn 1995 MSB 00.49.19 4 164 184
549 Kolbinger, Fiona Aloisiuskolleg Bonn 1995 WSB 00.49.25 2 21 187
547 Gierlich, Simon Aloisiuskolleg Bonn 1994 MSB 00.52.26 6 238 269
559 Wiehlpütz, Matthias Aloisiuskolleg Bonn 1992 MSA 00.55.51 11 314 366
554 Schlaak, Marie Aloisiuskolleg Bonn 1995 WSB 00.56.06 3 55 375
555 Schmidt, Sarah Aloisiuskolleg Bonn 1994 WSB 00.56.52 4 60 399
1205 Kirschstein, Alex Aloisiuskolleg 1995 MSB 00.57.21 8 348 413
548 Jansen, Joseph Aloisiuskolleg Bonn 1990 MJB 00.58.37 12 370 446
545 Freitag, Johannes Aloisiuskolleg Bonn 1995 MSB 00.59.04 9 385 468
543 Brüggmann, Helen Aloisiuskolleg Bonn 1995 WSB 01.00.55 5 97 506
544 Dragu, Katharina Aloisiuskolleg Bonn 1995 WSB 01.04.03 6 119 554
557 Velten, Julien Mauizio Aloisiuskolleg Bonn 1990 MJB verletzt     ausgefallen

Fenster schliessen